build_form_2_2.py が稼働。--date 指定で月替え再生成可能_rev 版に出力中(後述)(L不良)括弧削除、「古酒」等の説明ラベル削除、通し番号W001削除)/署名3欄に「大竹」印字/明朝→BIZ UDPゴシック化build_form_2_2.py 側に実装済。備考クリーン化はマスター(聖典)側も直したので来月再生成でもクリーンを維持_rev 版に退避出力中 → 正式名へ上書き再生成が必要YAMATO麻布台_ワイン棚卸表_様式2-2_202606.xlsx がExcel等で開かれてロックされ書き込めず、直近の調整は ..._202606_rev.xlsx に出力した状態で終了。大竹さんが元ファイルを閉じたら、正式名(_revなし)へ上書き再生成する(一声待ち)/wine-stocktake — 生成→PDF化まで一発で走る形に(CLAUDE.md方針の繰り返し作業の定着)。提案済・未着手| 種別 | パス/URL | 用途・状態 |
|---|---|---|
| マスター(SoT) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LjqKHNVsChLKr2nv1P8sQIfSj4bDZHydI66NphXnEis/edit?gid=205#gid=205 | Googleシート「ワイン棚卸し」タブ=聖典。棚卸しはここだけ更新。MKS按分・出所不明タグ・備考クリーン化反映済 |
| 生成スクリプト | scripts/wine_inventory/build_form_2_2.py | 様式2-2を毎月生成。--date 2026-07-31 形式で月替え。テンプレ複製→行自動拡張→全55本充填→小計範囲自動延長 |
| 出力(退避版) | output/wine_inventory/YAMATO麻布台_ワイン棚卸表_様式2-2_202606_rev.xlsx | 最新の体裁調整反映版。PNG/PDFプレビュー同梱。正式名がロックされたための退避出力 |
| 出力(正式名) | output/wine_inventory/YAMATO麻布台_ワイン棚卸表_様式2-2_202606.xlsx | 元ファイルを閉じ次第これに上書き再生成する(_revなし) |
| 会社フォーマット原本 | C:\Users\Otake_DELL\Downloads\現金残高&棚卸(各ホテル用.xlsx | 様式「2-2 (2)」シートが提出テンプレ。データ行8〜35の28行固定(55本でオーバーフローするためスクリプトで自動拡張)。一切未編集 |
| 発注書(勝田) | C:\Users\Otake_DELL\Downloads\Karakami HOTELS & RESORTS株式会社様.pdf | 勝田商店 伝票 K2604231609905(4-21)/ 38本 / ¥2,290,272(内税¥208,207)。シートと一致 |
| 発注書(MKS) | C:\Users\Otake_DELL\Downloads\karakami_invoice_1050000_karakami_hotels_fixed.pdf | Michael Katsuda Studio MKS-2026-04(4-08)古酒17本。実請求¥1,050,000(按分の根拠) |
_rev なしで再生成このGoogleシートを聖典(マスター)とし、現地で実物と突き合わせて確定したものを正本にする。そこから毎月の棚卸しを、会社指定の様式2-2フォーマットへ二重入力ゼロで出力する。— 初回はその「形」を実際に出力して見ながら整える段階。