image-to-image で清書(創作禁止・真上のまま)+正解スペック注入[3] へ戻る(ループ)/ 差分ほぼ無し → 完成↻ [4]→[5]→[3] を、差分が消えるまで自動で回す
skill-creator で site-twin を骨組み化(自己検証ループ込み)。| 種別 | パス / URL | 用途 |
|---|---|---|
| パイプライン雛形 | scripts/tmp_gen_suntc_sitemap_final.py | v2ベース→最小変更で複数候補→自己選別 の実装例([3]に相当) |
| 成果物(実例) | C:\dev\Claude_WorkFolder\facilities\minamiboso\outputs\team\cleaning_manual\images\sitemap.jpg | このループで到達した敷地俯瞰マップ(v4b) |
| マニュアル本番 | https://yamato-minamiboso-cleaning.pages.dev | 敷地図が乗っている清掃マニュアル |
| 引き継ぎ(PJ全体) | C:\dev\Claude_WorkFolder\tasks\handoff_minamiboso_cleaning_manual.md | 清掃マニュアルPJの本体ハンドオフ |
| 学び(memory) | feedback_image_engine_selection ②-b | 3/4アクソメ禁止・トップダウン清書・ラベルはHTMLピン・先出し素材 |
| 素材例(正解源) | 衛星 19h08 / 外観 P_20260606 / アペリアル 20h50 | ジオメトリ=衛星、色・材質=写真 |
| 既存資産 | quality-loop + orchestrator | その上に乗る“現地再現特化レイヤー”(design-evolve の別ドメイン版) |
site-twin 仮称。quality-loop との責務分担を明確化する。必要な素材さえ先に渡せば、AIが自分で正解と照合して収束する。人間は“写真に写っていない事実”だけ答えれば、ワンアクションで現地がバーチャルに立ち上がる。