rate_sync.py は壊れている(実書込0件バグ)ため使わない。pricing_agent_log(セル単位の機械的履歴)には残るが、「なぜ判断したか」は残っていなかった。pricing_decisions タブ+decision_log.py(施設/期間/状況/判断/仮説/懸念/retro余白)。第1号 a7eed7f8 に今回の5施設値上げを記録。capture_thought.pyが長文独白を自動捕獲→inbox.jsonl→sync_to_sheet.pyでGSheet→週次weave.pyがGemini(fast)で施設分類/タグ/要約+スパーク抽出→個人LINEへ通知。タスク ClaudeAuto_Weekly_ThoughtWeave(月8:00)登録済み。scripts/review_monitor/review_config.yaml。| 種別 | パス / URL / コマンド | 用途 |
|---|---|---|
| スキル | ~/.claude/skills/pricing/SKILL.md | 価格調整の手足。BATCHモード追記済み |
| 意思決定ログ | python -m pricing.decision_log add / retro / list(scripts/から) | 価格判断を1意思決定=1行で記録 |
| 価格SoT | GSheet 1xlq5Bf1D1bhWTxYz3kl2sI3WG4BysfN-D_GcoNk5OuQ / タブ 高価格ブロック_ / pricing_decisions / pricing_agent_log | ランク値・OTA価格・意思決定・変更履歴 |
| 施設マップ | data/airhost_templates/rate_plan_inventory.json | SoTタブ名→AirHostハウス/部屋/plan_id |
| 検証 | python scripts/pricing/verify_airbnb.py --facility 館山 --start ... --end ... --delay-minutes 5 | AirHost反映後のOTA実価格チェック |
| 思考フック | scripts/hooks/capture_thought.py(~/.claude/settings.json に登録) | 長文独白を自動捕獲 |
| 思考一次保存 | SoT/captures/inbox.jsonl(裏方パイプ)/ README.md | 取りこぼさない受け |
| 思考DB | GSheet「YAMATO_思考キャプチャ」 1VfPh9y9GTA1quXQ8VEu4RrnOV6-qh1ExCk9q6Gz4gOE | 見る・タグ付け・編集する場所 |
| 織り | python scripts/captures/weave.py [--dry-run] | 同期→Gemini織り→LINE通知(週次自動) |
| スケジュール | ClaudeAuto_Weekly_ThoughtWeave(月08:00)/ SoT=SCHEDULED_TASKS.md | 織りの自動起動。次回6/8 |
| AirHost | pms.airhost.co/ja/import-export/import-pricing / ...-history | 料金アップロード/履歴確認(家PC Vivaldi) |
| 前回handoff | output/handoff/pricing-agent/2026-05-20.html | 価格スキル初期設計の引き継ぎ |
価格も、頭の中の思いつきも、「その時なぜそう判断したか」が淡々と積み上がり、振り返りと改善が自動で回りはじめる。記録は人が出すだけ、繋ぐのはAI ── 運営の中枢がそこに育つ。